Descripción
Fertilizante edáfico que suministra al suelo de forma balanceada los nutrientes necesarios para obtener altos rendimientos de caña de azúcar y una buena producción de sacarosa (azúcar).
Fertilizante edáfico que suministra al suelo de forma balanceada los nutrientes necesarios para obtener altos rendimientos de caña de azúcar y una buena producción de sacarosa (azúcar).
| Peso | 50 Kg |
|---|---|
| Granulometría | 2 – 4 mm, pH: 8 – 10 |
| Granulometría | PH | C.I.C. |
|---|---|---|
| 2 – 4 mm | 8 – 10 |
| Nutriente | Concentración | ||||||||||||||||||
| Nitrógeno Total (N) | : 14% | ||||||||||||||||||
| Potasio (K2O) | : 21% | ||||||||||||||||||
| Calcio (CaO) | : 3% | ||||||||||||||||||
| Magnesio (MgO) | : 3% | ||||||||||||||||||
| Azufre (S) | : 4% | ||||||||||||||||||
| Silicio (SiO2) | : 3% | ||||||||||||||||||
| Boro (B) | : 0,16% | ||||||||||||||||||
| Zinc (Zn) | : 0,01% | ||||||||||||||||||
| Manganeso (Mn) | : 0,01% | ||||||||||||||||||
| Molibdeno (Mo) | : 0,001% | ||||||||||||||||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.